ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN

TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI

ENGELLİ HAKLARI

Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporları

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Sağlık Hizmetleri

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelliler İçin Kimlik Kartı

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Eğitim

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Kamuda Memur ve İşçi Olarak İstihdam

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Özel Sektörde İşçi Olarak İstihdam

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | İş Yerinin Engellinin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi ve Çalıştırılacağı Alanlar

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelli Memurlara ve Engelli Yakını Bulunan Memurlara Tayin Hakkı

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çalışan Engellilerin Erken Emekliliği ve Malulen Emekliliği

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelli Çalışanlara ve Engelli Yakını Bulunan Çalışanlara Tanınan Diğer Haklar

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Gelir Vergisi İndirimi

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Korumalı İşyerleri

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Kendi İşini Kurmak

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Erişilebilirlik

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelliler İçin Motorlu Taşıt Alımında Sunulan Hizmet ve Muafiyetler

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engellilere Sağlanan Diğer İndirim ve Muafiyetler

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Sosyal Yardımlar

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engelli Bakım Hizmeti

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Alo 183 Sosyal Destek

 

Engelli İstatistikleri

Engellilik tanımı ve sınıflandırmasındaki yeni yaklaşımla beraber Nüfus ve Konut Araştırmasında engellilik; tıbbi yaklaşımdan (organ kaybı, işlev bozuklukları) ziyade
fonksiyonlardaki sınırlılıklara odaklanmaktadır. Araştırmada engellilik; görme, duyma,
konuşma, yaşıtlarına göre öğrenme/basit dört işlem yapma, hatırlama/dikkatini toplama
alanlarıyla hareket güçlüğü (yürüme, taşıma, tutma ve merdiven inip çıkma) alanlarında
tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında bu alanlardan en az birinde çok zorlandığını veya hiç
yapamadığını belirten kişiler en az bir engeli olan nüfus kapsamına alınmıştır.

0

Engelli Kişi Sayısı

%

Türkiye Geneline Oranla

$ 0 M

Funds We Collected

Watch This Video

Play Now

ENGELLERİ Kaldırarak Hayata Renk Katıyoruz

Birlikte Güçlüyüz, Her Engeli Birlikte Aşabiliriz

Türkiye Engelliler Vakfı olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, eğitim ve istihdam fırsatları sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli projeler ve programlar yürütüyoruz. Her adımımız, daha kapsayıcı bir gelecek için atılır.